;;; -*- Mode: Text -*-
; Break-Asin.Log
; DDBII

; This is a modified DRIBBLE produced file.  Within are the tests and results
; of ASIN for various samples, with additional comments about correctness (or 
; lack thereof, as compared to HP15C (third column)).


;Reading at top level in Lisp Listener 3.
;Reading in base 10 in package USER with standard Zetalisp readtable.


(do ((x -10.0 (+ 0.25 x))) ((>= x 10.5))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
-10.0		-70893.01355			#C(-1.570796327 2.993222846)
-9.75		-59500.6332
-9.5		-49731.94522
-9.25		-41386.4881
-9.0		-34284.5395
-8.75		-28265.40616
-8.5		-23185.81743
-8.25		-18918.41743
-8.0		-15350.35371			#C(-1.570796327 2.768659383)
-7.75		-12381.95704
-7.5		-9925.51005
-7.25		-7904.099957
-7.0		-6250.55257
-6.75		-4906.44364
-6.5		-3821.184113
-6.25		-2951.176016
-6.0		-2259.035473			#C(-1.570796327 2.477888730)
-5.75		-1712.879523
-5.5		-1285.673575
-5.25		-954.6362233
-5.0		-700.698271
-4.75		-508.012936
-4.5		-363.5141623
-4.25		-256.5200956
-4.0		-178.3788228			#C(-1.570796327 2.063437069)
-3.75		-122.15354335
-3.5		-82.3443965
-3.25		-54.64425713
-3.0		-35.72586453
-2.75		-23.05772671
-2.5		-14.74631943
-2.25		-9.40217046
-2.0		-6.027501058			#C(-1.570796327 1.316957897)
-1.75		-3.923175633
-1.5		-2.61279574
-1.25		-1.7818597			#C(-1.570796327 0.6931471806)
-1.0		-1.22999846			-1.570796327
-0.75		-0.834388068			-0.8480620790
-0.5		-0.5225266702			-0.5235987756
-0.25		-0.2526391027			-0.2526802551
0.0		0.0				0.0
0.25		0.2526802411			0.2526802551
0.5		0.52359879			0.5235987756
0.75		0.848062075			0.8480620790
1.0		1.570796326			1.570796327
1.25		1.570796326-0.69313797i		#C(1.570796327 -0.6931471806)
1.5		1.570796326-0.9622276486i	#C(1.570796327 -0.9624236501)
1.75		1.570796326-1.157210807i
2.0		1.570796326-1.308857197i	#C(1.570796327 -1.316957897)
2.25		1.570796326-1.420001328i
2.5		1.570796326-1.472477506i
2.75		1.570796326-1.418846158i
3.0		1.570796326-1.165821163i
3.25		1.570796326-0.5494457195i
3.5		1.570796326+0.699184183i
3.75		1.570796326+2.999249447i
4.0		1.570796326+6.978389073i	#C(1.570796327 -2.063437069)
4.25		1.570796326+13.54566563i
4.5		1.570796326+23.9813563i
4.75		1.570796326+40.0457066i
5.0		1.570796326+64.10887456i
5.25		1.570796326+99.3043748i
5.5		1.570796326+149.7084143i
5.75		1.570796326+220.54759i
6.0		1.570796326+318.437489i		#C(1.570796327 -2.477888730)
6.25		1.570796326+451.6548102i
6.5		1.570796326+630.4456906i
6.75		1.570796326+867.3729935i
7.0		1.570796326+1177.705381i
7.25		1.570796326+1579.8510685i
7.5		1.570796326+2095.83916i
7.75		1.570796326+2751.851698i
8.0		1.570796326+3578.809307i
8.25		1.570796326+4613.01382i
8.5		1.570796326+5896.85082i
8.75		1.570796326+7479.55558i
9.0		1.570796326+9418.04545i
9.25		1.570796326+11777.82245i
9.5		1.570796326+14633.948944i
9.75		1.570796326+18072.10048i
10.0		1.570796326+22189.6987i
10.25		1.570796326+27097.12854i
NIL



(do* ((x 0.0-10.0i (+ 0.0+0.25i x))) ((>= (imagpart x) 10.5))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
0.0-10.0i		
>>ERROR: MINUSP illegally applied to the complex number 0.0+4.22863967e-4i
While in the function LISP:ATAN  SI::ASIN-COMPLEX-CASE-2  ASIN

LISP:ATAN: (P.C. = 18)
   Arg 0 (Y): 0.0+4.22863967e-4i
   Arg 1 (X): 20.04987562
;Reading in base 10 in package USER with standard Zetalisp readtable.

;Back to top level in Lisp Listener 3.



(do* ((x -10.0+0.0i (+ 0.25+0.0i x))) ((>= (realpart x) 10.5))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
-10.0+0.0i		
>>ERROR: second argument to ATAN, 0.0+4.228639666e-4i is complex! 
 With two arguments to ATAN, neither may be complex
While in the function ATAN  LISP:ATAN  SI::ASIN-COMPLEX-CASE-2

ATAN: (P.C. = 52)
   Arg 0 (Y): 19.94987433
   Arg 1 (X): 0.0+4.228639666e-4i
;Reading in base 10 in package USER with standard Zetalisp readtable.

;Back to top level in Lisp Listener 3.



(do* ((x 10.0+0.0i (+ -0.25+0.0i x))) ((<= (realpart x) -10.5))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
10.0+0.0i		
>>ERROR: second argument to ATAN, 0.0+4.228639666e-4i is complex! 
 With two arguments to ATAN, neither may be complex
While in the function ATAN  LISP:ATAN  SI::ASIN-COMPLEX-CASE-2

ATAN: (P.C. = 52)
   Arg 0 (Y): 0.0501256734
   Arg 1 (X): 0.0+4.228639666e-4i
;Reading in base 10 in package USER with standard Zetalisp readtable.

;Back to top level in Lisp Listener 3.



(do* ((x 10.0+0.5i (+ -0.25+0.0i x))) ((<= (realpart x) -10.5))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
10.0+0.5i		1.520589569+2.994489923i
9.75+0.5i		1.519290056+2.969107976i
9.5+0.5i		1.51792454+2.943063542i
9.25+0.5i		1.516480915+2.916320333i
9.0+0.5i		1.514955901+2.888840497i
8.75+0.5i		1.51334093+2.860581808i
8.5+0.5i		1.511633761+2.831498375i
8.25+0.5i		1.50981844+2.80154074i
8.0+0.5i		1.5078896815+2.770654988i
7.75+0.5i		1.505830511+2.738780836i
7.5+0.5i		1.503634021+2.705853024i
7.25+0.5i		1.501280788+2.671799373i
7.0+0.5i		1.498757793+2.636539696i
6.75+0.5i		1.496040898+2.599984922i
6.5+0.5i		1.4931085445+2.562036004i
6.25+0.5i		1.489936642+2.52258155i
6.0+0.5i		1.486490279+2.481496982i
5.75+0.5i		1.482733087+2.438640688i
5.5+0.5i		1.478621963+2.393852254i
5.25+0.5i		1.474101821+2.346947968i
5.0+0.5i		1.469108306+2.297717024i
4.75+0.5i		1.46356182+2.245914537i
4.5+0.5i		1.457362665+2.19125538i
4.25+0.5i		1.450387284+2.13340382i
4.0+0.5i		1.442476468+2.071961094i
3.75+0.5i		1.433423316+2.006449122i
3.5+0.5i		1.422955347+1.93628743i
3.25+0.5i		1.410702245+1.860763466i
3.0+0.5i		1.396149827+1.778990481i
2.75+0.5i		1.378560444+1.689849771i
2.5+0.5i		1.356835371+1.591912593i
2.25+0.5i		1.329264503+1.483341548i
2.0+0.5i		1.293042107+1.361800894i
1.75+0.5i		1.243293464+1.2245333735i
1.5+0.5i		1.17115723+1.069311037i
1.25+0.5i		1.061185809+0.898893629i
1.0+0.5i		0.895907447+0.7328576753i
0.75+0.5i		0.682204002+0.6063350006i
0.5+0.5i		0.4522784455+0.53063753i
0.25+0.5i		0.2243284318+0.4926756835i
0.0+0.5i		
>>ERROR: MINUSP illegally applied to the complex number 0.0+2.157918654e-5i
While in the function LISP:ATAN  SI::ASIN-COMPLEX-CASE-2  ASIN

LISP:ATAN: (P.C. = 18)
   Arg 0 (Y): 0.0+2.157918654e-5i
   Arg 1 (X): 0.6180339893
;Reading in base 10 in package USER with standard Zetalisp readtable.

;Back to top level in Lisp Listener 3.



(do ((x -1.25 (+ 0.03125 x))) ((>= x -0.75))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
-1.25		-1.7818597
-1.21875		-1.700751428
-1.1875		-1.623614697
-1.15625		-1.550175931
-1.125		-1.480178254
-1.09375		-1.413380653
-1.0625		-1.349557117
-1.03125		-1.288495842
-1.0		-1.22999846
-0.96875		-1.173879299
-0.9375		-1.119964657
-0.90625		-1.068092134
-0.875		-1.018109981
-0.84375		-0.969876455
-0.8125		-0.923259236
-0.78125		-0.8781348374
NIL


(do ((x 1.25 (+ -0.03125 x))) ((<= x 0.75))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
1.25		1.570796326-0.69313797i
1.21875		1.570796326-0.6499323337i
1.1875		1.570796326-0.603183461i
1.15625		1.570796326-0.5519810487i
1.125		1.570796326-0.4949321025i
1.09375		1.570796326-0.4296988638i
1.0625		1.570796326-0.3517372643i
1.03125		1.570796326-0.2493534643i
1.0		1.570796326
0.96875		1.32014066
0.9375		1.21537512
0.90625		1.134327298
0.875		1.065435821
0.84375		1.004232004
0.8125		0.948427845
0.78125		0.8966658222
NIL



(do ((x 0.25 (+ -0.03125 x))) ((<= x -0.25))
  (format t "~%")
  (princ x)
  (format t "		")
  (princ (asin x))
  )
0.25		0.2526802411
0.21875		0.2205332574
0.1875		0.1886163941
0.15625		0.1568928892
0.125		0.1253278498
0.09375		0.09388788417
0.0625		0.06254075095
0.03125		0.03125506733
0.0		0.0
-0.03125		-0.0312548792
-0.0625		-0.0625400571
-0.09375		-0.0938860914
-0.125		-0.1253239568
-0.15625		-0.156885229
-0.1875		-0.1886023227
-0.21875		-0.2205086993
NIL



